[THA L2-1] ชลบุรี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 16 | 6 | 6 | 49 | 27 | 54 | 1 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 32 | 1 | 71.4% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 22 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 36 | 8 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 23 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 13 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
[THA L2-12] โปลิศ เทโร เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 42 | 33 | 12 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 23 | 9 | 42.9% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 29 | 10 | 13 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 5 | 13 | 10 | 10 | 18 | 28 | 15 | 17.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | 14.3% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 11 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
ลำปาง เอฟซี | 2-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0 | อยุธยายูไนเต็ด |
ตราด เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
ชลบุรี เอฟซี | 4-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |